| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Fahrtzeiten/-Geschwindigkeiten mit Fahrzeugen | 6 Beträge | |||
| Rubrik | Einsatz | ||||
| Autor | Jan 8D., Magdeburg/Alfter / | 340940 | |||
| Datum | 29.05.2006 16:48 | 3861 x gelesen | |||
| Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Fahrtgeschwindigkeiten für Großfahrzeuge (LKW) mit denen bei Bedarfsanalysen gerechnet wurde. Zum Beispiel x m/min innerstädtisch, durchschnittlich 35 km/h usw. Wer hat da Zahlen aus Brandschutzbedarfsplänen o.ä. parat? Gibt es für manche Bundesländer ofizielle Werte mit denen gerechnet wird? Danke Gruß Jan | |||||
| |||||
| Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / | 340988 | |||
| Datum | 29.05.2006 20:05 | 3366 x gelesen | |||
| http://www.nassauischer-feuerwehrverband.de/Downloads/Bedarfs-_und_Entwicklungsplan_LFV_NFV_Broschuere.pdf Siehe Seite 8 - 40 km/h innerorts und 60 km/h außerorts. Gruß LP | |||||
| |||||
| Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / | 340997 | |||
| Datum | 29.05.2006 20:57 | 3420 x gelesen | |||
| Tach, Post! Geschrieben von Jan Deubel ich bin auf der Suche nach Fahrtgeschwindigkeiten für Großfahrzeuge (LKW) mit denen bei Bedarfsanalysen gerechnet wurde. Schams (1) hat für NAW eine durchschnittliche innerstädtische Geschwindigkeit von 0,77 km/min errechnet. Basierend auf dieser Zahl und unter Berücksichtigung von Statusmeldungen im Bochumer ELR habe ich in meiner Studienarbeit für Großfahrzeuge 0,64 km/min errechnet. (1) Schams, T.: Der Faktor "Zeit" - Hilfsfristen für Feuerwehr und Rettungsdienst, in: Rettungsdienst 2/1996 MkG, | |||||
| |||||
| Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / | 341065 | |||
| Datum | 30.05.2006 10:29 | 3388 x gelesen | |||
Geschrieben von Christi@n PannierSchams (1) hat für NAW eine durchschnittliche innerstädtische Geschwindigkeit von 0,77 km/min errechnet. Basierend auf dieser Zahl und unter Berücksichtigung von Statusmeldungen im Bochumer ELR habe ich in meiner Studienarbeit für Großfahrzeuge 0,64 km/min errechnet. Schams (gDFeu FF Ratingen) war damals bei uns zur Ausbildung - und das war eine seiner Abschnittsarbeiten. Er hat da durch Auswertung einige interessante Dinge herausgefunden, gerade was die Alarmierungssicherheit - und den Personalbedarf (um MIndeststärken zu erreichen) für die FF angeht. Hat in der Folge dazu geführt, dass wir versucht haben, da zu stärken wo es not tat. Ist aber nicht so wirklich einfach (gerade nicht in Großstädten und erst recht schwierig für Sondereinheiten). ----- | |||||
| |||||
| Autor | Andr8eas8 H.8, Fröndenberg / | 341067 | |||
| Datum | 30.05.2006 10:36 | 3413 x gelesen | |||
Hallo Geschrieben von Ulrich Cimolino Schams (gDFeu FF Ratingen) war damals bei uns zur Ausbildung - und das war eine seiner Abschnittsarbeiten. Kann man diese Arbeit irrgend wo einsehen? bzw kannst du sie mir zukommen lasen? Geschrieben von Ulrich Cimolino Hat in der Folge dazu geführt, dass wir versucht haben, da zu stärken wo es not tat. Wo war die not am größten? Geschrieben von Ulrich Cimolino Ist aber nicht so wirklich einfach Das glaube ich! Was hat ihr denn unternommen? gruß Andreas Meine Meinung! | |||||
| |||||
| Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / | 341072 | |||
| Datum | 30.05.2006 10:50 | 3380 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas HeckerKann man diese Arbeit irrgend wo einsehen? Gilt für alle Arbeiten, die wir erstellen lassen und die "veröffentlichungsfrei bzw. -würdig" sind: Bei uns in der Bücherei, beim Aufgabensteller (hier bei mir im Büro), an den Brandschutz-Literaturstellen der Uni Karlsruhe bzw. IdF Heyrothsberge. Geschrieben von Andreas Hecker bzw kannst du sie mir zukommen lasen? Tut mir leid, nach schlechten Erfahrungen mit Post (bzw. Empfängern) versende ich grundsätzlich keine Originale mehr - und zum kopieren fehlt mir aufgrund der Fülle ähnlicher Anfragen die Zeit. Dateiform hab ich nicht. Geschrieben von Andreas Hecker Wo war die not am größten? Ehemalige KatS-Einheiten Geschrieben von Andreas Hecker Was hat ihr denn unternommen? Freistellungsplätze, FF bei Tag der offenen Tür bzw. Tag der Feuerwehr in der Öffentlichkeit stadtweit bzw. stadtteilbezogen präsentieren, Nennung der FF in der Medienarbeit uvm.... ----- | |||||
| |||||

|
| zurück |