News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Atemschutzüberwachung | 18 Beträge | |||
Rubrik | Atemschutz | ||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Ottweiler / Saarland | 347177 | |||
Datum | 05.07.2006 22:30 | 9060 x gelesen | |||
Hallo zusammen! Wie führt ihr eure Atemschutzüberwachung durch? Dazu würden mich folgende Punkte besonders interessieren: Überwacht ihr personenbezogen (namentlich, also jeder Name wird eingetragen bzw. auf Anhängeschildchen mit Klettband oder ähnlich) oder truppbezogen (Kennzeichnung der Trupps auf der Tafel oder Schildchen etc.)? Im Falle der personenbezogenen Überwachung: Hat jeder sein "eigenes Schildchen" an der Jacke etc. oder werden Namensstreifen mit Klett angebracht? Wir überwachen truppbezogen und notieren bei der Druckabfrage auf der Tafel den niedrigsten Druck des Trupps. Die Schildchen zur Befestigung an der Überwachungstafel (bei uns Dräger Regis) sind nur mit der Fahrzeugbezeichnung beschriftet. Handelt jemand ähnlich? Besten Dank schonmal. Michel Wo immer man hingeht...dort ist man dann. | |||||
| |||||
Autor | Kars8ten8 W.8, Heikendorf / Schleswig-Holstein | 347185 | |||
Datum | 05.07.2006 23:04 | 7533 x gelesen | |||
Moin Michael, Geschrieben von Michael Sticher Überwacht ihr personenbezogen (namentlich, also jeder Name wird eingetragen bzw. auf Anhängeschildchen mit Klettband oder ähnlich) oder truppbezogen (Kennzeichnung der Trupps auf der Tafel oder Schildchen etc.)? Wir überwachen personenbezogen, jeder AGT hat ein Anhängeschild mit eindeutig zugeordneter Nummer an der Jacke. Untauglichen AGT wird dieses Schild abgenommen, also fällt eine Untauglichkeit auch spät. bei der PA-Überwachung auf. MkG Karsten Wallath Auch hier handelt es sich um meine private Meinung, nicht um die Meinung der FF Altheikendorf oder des LZG Kr. Plön. Feuerwehr Heikendorf Brandschutzerziehung LZG Kreis Plön meine Tochter | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8D., Budenheim / Rheinland-Pfalz | 347189 | |||
Datum | 05.07.2006 23:10 | 7574 x gelesen | |||
Hallo Michael, wir verwenden zur Atemschutzüberwachung seit einem halben Jahr das System der Solinger Tafeln, vorher wurden ASÜ-Tafeln Marke Eigenbau eingesetzt. Mit den neuen TAfeln wurde auch das Konzept ein bisschen umgestellt. Habe dir mal entsprechende Unterlagen und Standardabläufe gemailt. Bei uns sind die Chips Gerätebezogen, d.h. sie hängen am Bodyguard. Das hat den großen Vorteil, dass zur Atemschutzüberwachungs zwangsläufig die Totmannschaltung aktiviert wird. Das ging bei den alten Tafeln oft vergessen. Am Chip wird dann per Klett das Namensschild befestigt. Auf der Anfahrt gibt dann der Angriffstrupp mit den Schilchen seinen Druck dem Gruppenführer, dieser notiert ihn und steckt die Chips in Bereichtschaft. Normalerweise führt der Maschinist die Überwachung weiter. Die Chips sind bei uns mit dem Fahrzeugnamen, der Gerätenummer (um den Chip eindeutig dem Bodyguard zuweisen zu können) und der Standardfunktion beschriftet. Beispiel: TLF 16/25 Angriffstrupp 14 Bisher haben wir gute Erfahrungen mit den Solinger Tafeln gemacht. Viele Grüße Christian | |||||
| |||||
Autor | Yves8 K.8, Pohlheim / Hessen | 347204 | |||
Datum | 05.07.2006 23:43 | 7606 x gelesen | |||
Hi, wir führen unsere Überwachung personenbezogen durch. Da die AÜ dezentral in jeder Gruppe durchgeführt wird, ist eine truppbezogene Überwachung relativ sinnlos. Bei der AÜT wird bei uns der Name und die Gerätenummer notiert (am PA befindet sich ein Anhänger mit Gerätenummer und Klettband fürs Namensschild), da so ein Nachweis nach DV7 beser kontroliert, sowie bei einem Unfall das Gerät dem Träger zu geordnet werden kann. Desweiteren wird auch der Einsatzort (z. B. Küche 1OG) notiert um es dem Rettungstrupp im Notfall einfacher zu machen. Ich durfte einmal eine truppbezogene zentrale Überwachung in einer Nachbargemeinde mitmachen (mit seperatem Atemschutzkanal) und ich war froh, wie ich wieder zurück war, den es ging fast alles schief. Ich konnte mit dem Abschnitzleiter nur direkt sprechen (nicht jeder Trupp wusste was er zutun hatte), Funken war sinnlos, da die AÜ ständig Druckabfragungen machte (ca8- 10 Trupps im Innen- bzw Ausenangrif), Beim öffnen des Daches wurde ich von einem Strahlrohführer als Bande benutzt, weil unter mir aus einem handtellergroßen Loch ein Flämmchen aufflackerte. Gruß Yves Man muss wissen, wie weit man zu weit gehen kann. (Jean Cocteau) | |||||
| |||||
Autor | Paul8 B.8, Neunkirchen / Saar / Saarland | 347222 | |||
Datum | 06.07.2006 00:09 | 7511 x gelesen | |||
Hallo, also Atemschutzüberwachung macht hier der Maschinist, wir nutzen eine fertige Überwachungstafel, Kommunikation über 2m, eingetragen wird der Trupp mit den Namen, zusätzlich werden die Sicherungsstifte der Totmannwarner (gekennzeichnet mit AGT Fahrzeug bzw. Si-Trp Fahrzeug) mit aufgeklettetem Namensschild an die Tafel gehängt , also ist feststellbar, wer mit wem unterwegs ist und wer welchen Druck noch hat. Grüße Paul alles meine persönliche Meinung, wer Rechtschreibfehler findet, kann diese behalten | |||||
| |||||
Autor | Nico8 H.8, Ribnitz- Damgarten / MV | 347232 | |||
Datum | 06.07.2006 00:32 | 7487 x gelesen | |||
Hallo Bei uns wird ein Schild abgegeben, auf dem sich die Nummer des PA befindet, an diesem Schild ist auch gleich der Chip für den Totmannwarner. Jeder der sein Schild abgibt, muss auch seinen Namen und den Druck nennen. Bei jeder Druckabfrage werden dann die jeweiligen Drücke der Truppmitglieder angegeben. An der Einsatzstelle übernimmt dann der Maschinist die Atemschutzüberwachung. Alles meine private Meinung | |||||
| |||||
Autor | Pete8r S8., Aholming / BY | 347235 | |||
Datum | 06.07.2006 00:55 | 7543 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael SticherWie führt ihr eure Atemschutzüberwachung durch? Personenbezogen mit Regis. Jeder AGT hat seinen eigenen Codierstecker mit angebrachtem Namensschild. So weiß man, welche Leute man grad drin hat. Da man seine Pappenheimer ja kennt (bzgl. Luftverbrauch) fragt man bei dem einen oder anderen eben lieber einmal öfter den Druck ab. Gruß Peter | |||||
| |||||
Autor | Heik8o S8., Gefrees - Streitau / Bayern (eigentlich Franken) | 347350 | |||
Datum | 06.07.2006 12:23 | 7540 x gelesen | |||
HAllo, Personenbezogen, auf Eigenbautafel, Persönliche Schilder sind vorhanden, werden nicht immer genutzt (weil dann Name handschriftlich vermerkt wird) Geschrieben von Peter Schmid So weiß man, welche Leute man grad drin hat. Da man seine Pappenheimer ja kennt (bzgl. Luftverbrauch) fragt man bei dem einen oder anderen eben lieber einmal öfter den Druck Vollste Zustimmung! Gruß Heiko | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 347463 | |||
Datum | 06.07.2006 19:00 | 7474 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael SticherÜberwacht ihr personenbezogen (namentlich, also jeder Name wird eingetragen bzw. auf Anhängeschildchen mit Klettband oder ähnlich) Jeder Geräteträger muss überwacht werden! Geschrieben von Michael Sticher Hat jeder sein "eigenes Schildchen" an der Jacke etc. oder werden Namensstreifen mit Klett angebracht? Klett auf der Jacke, Gegenklett am Schlüsselschalter vom Notsignalgeber. FAhrzeugbezogene Überwachung. Dazu gehört zwingend: Funkkanaltrennung auf Ebene der Abschnitte (NICHT in Atemschutz und nicht-Atemschutz!) Geschildert ausführlich in: Brandschutz 7/97 sowie umfassend in Atemschutz, Reihe www.einsatzpraxis.org ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s F8., Sankt Augustin / NRW | 347467 | |||
Datum | 06.07.2006 19:19 | 7649 x gelesen | |||
Überwachung erfolgt personenbezogen für den Atemschutzpass, den jeder führen muss. Jeder hat eine Art Plastikschild mit Name. Dieser Schild muss an der Überwachungsstelle abgeben werden. Überwachung erfolgt Fahrzeug- oder Zugintern bis zu einer bestimten Größe. Ab einer bestimmten Größe erfolgt die Überwachung für jeden Abschnitt zentral. MkG Matthias | |||||
| |||||
Autor | Sven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen | 347469 | |||
Datum | 06.07.2006 19:30 | 7565 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias FredeAb einer bestimmten Größe erfolgt die Überwachung für jeden Abschnitt zentral. Oh nein, da ist es schon wieder.. Hol mir erstmal ein kühles Alster.... Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 347519 | |||
Datum | 07.07.2006 09:35 | 7482 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias FredeAb einer bestimmten Größe erfolgt die Überwachung für jeden Abschnitt zentral. also nicht mehr...! ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 347535 | |||
Datum | 07.07.2006 10:29 | 7596 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael SticherÜberwacht ihr personenbezogen (namentlich, also jeder Name wird eingetragen bzw. auf Anhängeschildchen mit Klettband oder ähnlich) oder truppbezogen (Kennzeichnung der Trupps auf der Tafel oder Schildchen etc.)? Geschrieben von FwDV7 Punkt 7.4 Die Registrierung soll enthalten: Ist zwar "nur" ne Soll-Vorschrift, fordert aber ne personenbezogene Überwachung. Geschrieben von Michael Sticher notieren bei der Druckabfrage auf der Tafel den niedrigsten Druck des TruppsFind ich auch für sinnvoller, als immer alle Drücke des Trupps durchzugeben und zu notieren. Entlastet ein wenig den Funkverkehr, und die FwDV 7 fordert ja auch nur den Hinweis auf die Beachtung der Behälterdrücke (ebenfalls im Punkt 7.4), und nicht die Registrierung aller Drücke. Wir verwenden die Tafel von Auer "Auercontrol-E", als Schildchen verwenden wir handelsübliche Schlüsselanhänger, die mit kleinen Karabinern an der Jacke befestigt sind. Kosten nur ein Bruchteil der von z.B. Auer angebotenen Schildchen und erfüllen ihren Zweck genausogut. Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde... | |||||
| |||||
Autor | Thob8ias8 S.8, Dortmund / NRW | 347537 | |||
Datum | 07.07.2006 10:34 | 7571 x gelesen | |||
Atemschutzüberwschung so aufwendig fällt in der Zukunft weg! Meine Zukunftsvision, in den Atemschutzgeräten und der PSA sind etliche Sensoren eingebaut, die neben dem genauen Standort auch Werte, wie Restdruck sowie berechnung wie lange dies ausreicht bei der bisherigen Tätigkeit und bei der aktuellen Töätigkeit, Puls, Blutdruck Sauerstoffsättigung des Blutes natürlich ebenso, dazu kommt noch Personenbezogene daten wie Name, Ausbildung, Blutgruppe, evet. Vorerkrankungen, Truppbezeichnung und Funkrufname, sowie aktuelle Fahrzeug/ Einheiten zugehörigkeit. Diese werte müssen dann nur noch überwacht und ausgewertet werden, bzw. die Ergebnisse des Rechners richtig gedeutet werden! Ach was wäre das eine Feuerwehrwelt ;-) ;-) Mal sehen wann es soweit ist MFG Thobias | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds. | 347541 | |||
Datum | 07.07.2006 10:45 | 7585 x gelesen | |||
Geschrieben von Thobias SchürmannMeine Zukunftsvision, in den Atemschutzgeräten und der PSA sind etliche Sensoren eingebaut, Nun ja, ich wollte mich im Rahmen eines Projektes gerne mit dem Thema RFID und Feuerwehr beschäftigen. Grundgedanke war, Atemschutzgeräte, Masken und die Träger damit auszustatten. Vorteil ist, man muss es nicht sichtbar tragen. Projekt ist aber aus anderen Gründe gestorben. Wie ich jetzt allerdings noch Pulsoxymeter, GPS, EKG, Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | |||||
| |||||
Autor | Thob8ias8 S.8, Dortmund / NRW | 347545 | |||
Datum | 07.07.2006 10:52 | 7480 x gelesen | |||
Nanotechnologie im Blut übermittelt die Ergebnisse an einem Sensor im Kragen der Jacke und von dort aus zum Überwachungsgerät ;-) | |||||
| |||||
Autor | Ingo8 H.8, Vockenhausen / Hessen | 347548 | |||
Datum | 07.07.2006 10:59 | 7430 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von Thobias Schürmann Meine Zukunftsvision, in den Atemschutzgeräten und der PSA sind etliche Sensoren eingebaut, die neben dem genauen Standort auch Werte, wie Restdruck sowie berechnung wie lange dies ausreicht bei der bisherigen Tätigkeit und bei der aktuellen Töätigkeit, Puls, Blutdruck Sauerstoffsättigung des Blutes natürlich ebenso, dazu kommt noch Personenbezogene daten wie Name, Ausbildung, Blutgruppe, evet. Vorerkrankungen, Truppbezeichnung und Funkrufname, sowie aktuelle Fahrzeug/ Einheiten zugehörigkeit Teile davon gibts schon mehr oder weniger ausgegoren in Systemen, wie dem Draeger Merlin, oder dem von Peter Aust entwickelten AMS System... Die Personenbezogenen Daten einzupflegen ist sicherlich der geringste Aufwand ;) MfG Ingo -- "Egal, ob gute oder schlechte Verlierer... Hauptsache, wir feiern und die fahren nach Hause." [Lukas P.] Juli 2007 - Eckhaubertreffen - Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;) | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s F8., Sankt Augustin / NRW | 347558 | |||
Datum | 07.07.2006 11:20 | 7566 x gelesen | |||
Kann ich doch nicht dafür, wenn die bei einem größeren Einsatz jedem Abschnitt noch mal einen ELW unterstellen wollen, der die AGT überwacht. Die werden dort gesammelt und von dort in den Einsatz geschickt. Ich bin für eine Überwachung von den einzelnen Fahrzeugen oder maximal im Zug, aber ich habe das nicht zu entscheiden. MkG Matthias | |||||
| |||||
|
zurück |