| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Bild von der KatAbwehr | 3 Beträge | |||
| Rubrik | Einsatz | ||||
| Autor | Pete8r B8., Weißenthurm / Rheinland - Pfalz | 406318 | |||
| Datum | 31.05.2007 16:29 | 3637 x gelesen | |||
| Ich arbeite gerade an einem Artikel zur Untersuchung des Führungssystems in organisatorischer Hinsicht für einen Leserkreis von OrgWissenschaftlern, Wirtschafts und vielleicht auch Sozialwissenschaftlern. Um den Lesern einen Eindruck zu geben, wie es an einer Einsatzstelle so zugeht, würde ich gerne ein Bild beifügen, das das Geschehen illustriert. Da sollten wenn möglich verschiedene HiOrg abgebildet sein und auch unterschiedliche Tätigkeiten z.B. Verletzte, Brand und TH, unterschiedliches Gerät/Fzge und wenns geht keine Gesichter wegen der Rechte ... Außerdem muss das natürlich frei publizierbar sein. Kann mir da jemand helfen? gruss peter | |||||
| |||||
| Autor | Jose8f M8., Gütersloh / NRW | 406358 | |||
| Datum | 31.05.2007 22:09 | 3073 x gelesen | |||
| Eschede Da bestimmte Bilder von o. g. Ereignis immer wieder verwendet werden vermute ich daß Du die Freigabe für wissenschaftliche Zwecke ohne große Probleme erhalten kannst. Weitere geeignete Suchwort scheinen die nachfolgenden zu sein. Such was Du brauchst und frag per Mail an ob Du die Bilder verwenden kannst, die Resonanz ist bei Anfragen für Forschung und Lehre nach meinen Erfahrungen meist positiv. Rettungskräfte Großschadenslage mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||
| Autor | Jose8f M8., Gütersloh / NRW | 406467 | |||
| Datum | 01.06.2007 14:20 | 3057 x gelesen | |||
| Hier noch ein aktueller Einsatz aus Niederaula mit freundlichen Grüßen Jo(sef) Mäschle | |||||
| |||||

|
| zurück |