News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | TdoT im BBK und beim THW | 24 Beträge | |||
Rubrik | Katastrophenschutz | ||||
Infos: | |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 408835 | |||
Datum | 13.06.2007 10:51 | 11913 x gelesen | |||
Moin, hier mal ein Link zum Programm des TdoT beim BBK. Besichtigt werden kann auch der Prototyp der Messleitkomponente. Gruß, otti Was ich hier so scheibe ist mein Privatspaß und gibt weder den Standpunkt meins Vereines, meines Arbeitgebers onder von sonstwem wieder. Ich wurde auch nicht von IHNEN geschickt! | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 408933 | |||
Datum | 13.06.2007 16:58 | 10030 x gelesen | |||
Hallo an dem T kann ich leider nicht. Geschrieben von Matthias Ott Besichtigt werden kann auch der Prototyp der Messleitkomponente. Da würden mich Details zu interessieren. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 408954 | |||
Datum | 13.06.2007 17:42 | 9696 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Matthias Ott Besichtigt werden kann auch der Prototyp der Messleitkomponente.= das Bremer Fahrzeug? ciao, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW | 408970 | |||
Datum | 13.06.2007 18:10 | 9727 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoDa würden mich Details zu interessieren. Also ist mit deiner Anwesenheit zu rechnen ? ;-)) mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s O8., Waldems / Hessen | 408973 | |||
Datum | 13.06.2007 18:29 | 9753 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Ulrich Cimolino
mich auch - das steht so in der Einladung. Da ich aber leider, leider am WE im Allgäu bin kann ich nicht hinfahren. Also steht zu hoffen das jemand anderes da hinfährt und vielleicht ein paar Infos und Bildchen mitbringt ;-) Gruß, otti Was ich hier so scheibe ist mein Privatspaß und gibt weder den Standpunkt meins Vereines, meines Arbeitgebers onder von sonstwem wieder. Ich wurde auch nicht von IHNEN geschickt! | |||||
| |||||
Autor | Andr8é S8., Wuppertal / NRW | 408975 | |||
Datum | 13.06.2007 18:33 | 9666 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl = das Bremer Fahrzeug? Der Prototyp des BBK der bei der Feuerwehr Bremen und Uni Bremen entwickelt und getestet wird. Das Fahrzeug ist da. weitere Infos/Bilder: hier hier hier und hier Gruß Andre Schaut mal vorbei: http://www.abcgefahren.de/ Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder! | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 408977 | |||
Datum | 13.06.2007 18:54 | 9655 x gelesen | |||
Tach, Geschrieben von Matthias Ott Da ich aber leider, leider am WE im Allgäu bin Aha, wo denn genau? Grüßle CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 408981 | |||
Datum | 13.06.2007 19:14 | 9688 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael RoleffAlso ist mit deiner Anwesenheit zu rechnen ? ;-)) Nein, ganzen Text lesen.. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 408982 | |||
Datum | 13.06.2007 19:16 | 9656 x gelesen | |||
Geschrieben von André SchildDer Prototyp des BBK der bei der Feuerwehr Bremen und Uni Bremen entwickelt und getestet wird. Unser Auto gibts schon ein bißchen länger (war auf der Interschutz schon funktionsfähig ausgestellt) - und wurde leider nicht unterstützt... Aber immerhin nett, dass die Idee jetzt doch weiterlebt... Geschrieben von André Schild Das Fahrzeug ist da. Funktionierts auch? Wie werden die normalen Erkunder angebunden? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW | 408984 | |||
Datum | 13.06.2007 19:45 | 9624 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoFunktionierts auch? Hat doch einen Stern vorne *fg* Geschrieben von Ulrich Cimolino Wie werden die normalen Erkunder angebunden? Erfassung der Messergebnisse per 4-FACH-VORDRUCK *fg* Einscannen der Vordrucke im GML und dann per Satelitentelefon als Datenpaket zur MLK *fg* Werde mir das Samstag mal ansehen........... mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s M8., Stockach / Baden-Württemberg | 408986 | |||
Datum | 13.06.2007 19:55 | 9629 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael RoleffWerde mir das Samstag mal ansehen........... Und danach einen ausführlichen Bericht fürs Forum anfertigen? *hoff* Grüße Matthias *demBonndanndochzuweitist* | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW | 408987 | |||
Datum | 13.06.2007 19:59 | 9534 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias MartinGeschrieben von Michael RoleffWerde mir das Samstag mal ansehen........... Bin da schon in Überlegung das in Zusammenarbeit mit einem anderen Forumsmitglied zu lösen ;-)) mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
Autor | Adri8an 8R., Bergrheinfeld/Wuppertal / Bayern | 408998 | |||
Datum | 13.06.2007 21:05 | 9682 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von André Schild Das Fahrzeug ist da. Ich hab die MLK bisher nur so am Rande verfolgt, daher mag es evtl. schon bekannt sein, aber: Gibts auch schon Planungen, wie/wo/wie oft die MLK stationiert bzw. produziert werden soll? mkG Adrian Ridder Take Care, Be Careful, Stay Safe! deutscher Teil von firetactics.com atemschutzunfaelle.de | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW | 409000 | |||
Datum | 13.06.2007 21:39 | 9619 x gelesen | |||
Geschrieben von Adrian Ridderwie oft ca. 100 Stück mit freundlichen Grüßen Michael Roleff | |||||
| |||||
Autor | Hauk8e H8., Negernbötel / S-H | 409094 | |||
Datum | 14.06.2007 12:40 | 9646 x gelesen | |||
Hallo! Geschrieben von Ulrich Cimolino Da würden mich Details zu interessieren. Wurde das ganze Projekt nicht auch letztes Jahr in mehreren Heften der (UB)-Feuerwehr vorgestellt? Gruß Hauke Alles was ich hier schreibe ist meine eigene Meinung und nicht die einer anderen Person, Feuerwehr, Organisation usw.. Sollte irgendjemand damit ein Problem haben kann er sich gerne per PN oder E-Mail bei mir melden! FF Negernbötel | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 409096 | |||
Datum | 14.06.2007 12:46 | 9785 x gelesen | |||
Geschrieben von Hauke HammerichWurde das ganze Projekt nicht auch letztes Jahr in mehreren Heften der (UB)-Feuerwehr vorgestellt? Meine Grundideen dazu stammen aus Ende der 1990er und wurden mehrfach auf verschiedenen Treffen BBK (inkl. Vorgänger), Ref. 10 vfdb, Fachtagungen vorgestellt/diskutiert. Die Basisveröffentlichungen standen z.B. in der 112, im Großen Fw-Hb., in der vfdb-Zeitschrift usw. Alles was danach kam ist i.d.R. taktisch davon abgeschrieben. Die Ideenskizzen zum Fahrzeug in Bremen usw. kenn ich natürlich. Auch das ist m.W. erstaunlich nah an dem was wir schon haben bzw. für die Anbindung geplant ist. Jetzt interessiert mich, wie weit die tatsächlich sind, was das alles kostet, ob es (auch im Verbund mit den Erkundern) läuft - und wie die Erkunder möglichst einfach eingebunden werden können. Nur am Rande zur Info: Unser MLW läuft seit 2005. Die Erkunder erhalten "Kästles", um die Datenübertragung zu ermöglichen. Soll ab Spätsommer inkl. diverser anderer Softwareupdates auch am MLW funktionieren. Messtechnik und Software und Ausbau: Dräger bzw. Breitfuss. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 575337 | |||
Datum | 11.08.2009 09:01 | 7456 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoJetzt interessiert mich, wie weit die tatsächlich sind, was das alles kostet, ob es (auch im Verbund mit den Erkundern) läuft - und wie die Erkunder möglichst einfach eingebunden werden können. gibts dazu was Neues? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Andr8é S8., Essen / NRW | 575352 | |||
Datum | 11.08.2009 11:12 | 7307 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Ulrich Cimolino gibts dazu was Neues? Vielleicht kann man hier mehr erfahren... Gruß André Schaut mal vorbei: http://www.ABC-Gefahren.de/ jetzt auch mit Blog Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder! | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 575354 | |||
Datum | 11.08.2009 11:27 | 7312 x gelesen | |||
Geschrieben von André SchildVielleicht kann man hier mehr erfahren... 30.08. hab ich voraussichtlich leider keine Zeit.... ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Andr8é S8., Essen / NRW | 575359 | |||
Datum | 11.08.2009 12:15 | 7211 x gelesen | |||
Hallo, ein Hinweis auf einen meiner Einträge im Blog ABC-Gefahren.de. Im Upgrade ist der Zusatzbildschirm enthalten, der der Kommunikation mit der MLK dient Auf dem Europäischen Katastrophenschutzkongress konnte ich die Kommunikation testen. Ob die eine Internetverbindung hatten, oder ob das direkt angebunden war, weiß ich nicht. Die Software ist sehr interessant. Hatte einige interessante Ansätze. Funktionierte auch im notwendigen Umfang. Über einige Punkte mußte man fachlich/taktsich aber nochmal reden/nachdenken. Beim Einsatz Nato-Gipfel konnte man den Prototyp MLK auf Fotos sehen, war bei dem Einsatzkräften der ATF mit eingebunden. Ob das Kommunikationssystem zum Einsatz kam, weiß ich nicht. Konnt man aus den Berichten auch nicht rauslesen. Gruß André Schaut mal vorbei: http://www.ABC-Gefahren.de/ jetzt auch mit Blog Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder! | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 575360 | |||
Datum | 11.08.2009 12:23 | 7263 x gelesen | |||
Geschrieben von André Schildein Hinweis auf einen meiner Einträge im Blog ABC-Gefahren.de. wir werden uns das in jedem Fall näher ansehen müssen. So ist es vermutlich icht kompatibel mit der bei uns schon seit einiger Zeit funktionierenden MLK im MLW und in der Lst. Geschrieben von André Schild Auf dem Europäischen Katastrophenschutzkongress konnte ich die Kommunikation testen. Ob die eine Internetverbindung hatten, oder ob das direkt angebunden war, weiß ich nicht. wenn man sich nicht den Luxus eines eigenen Sprechfunkkanals zur Datenübertragung leisten kann/will bzw. nicht noch n Jahre auf den Digitalfunk warten will, ist UMTS die einzig sinnvolle Lösung. Auch das habe ich von Anfang an so vorgeschlagen. Geschrieben von André Schild Über einige Punkte mußte man fachlich/taktsich aber nochmal reden/nachdenken. Welche? Wie wird denn der Messwert hinterher angezeigt? Wie werden in der MLK mehrere Messstrecken verschiedener Erkunger angezeigt? Gibts Auswertehilfen? (Farbdarstellung? Wir verwenden dazu für den ersten Überblick die Ampelfarben.) Geschrieben von André Schild Beim Einsatz Nato-Gipfel konnte man den Prototyp MLK auf Fotos sehen, war bei dem Einsatzkräften der ATF mit eingebunden. M.W. war das Fahrzeug an sich eingebunden, nicht aber die MLK mit Datenübertragung, oder? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Andr8é S8., Essen / NRW | 575364 | |||
Datum | 11.08.2009 12:54 | 7119 x gelesen | |||
Hallo, was mir zur Softwareanbindung noch einfällt, mein Stand ist von 2007: - Anbindung über das Internet, dort können MLK die Messwerte von einzelnen ABC-ErKKW "buchen" - Darstellung der Messwerte auf einer Karte, analog zur Darstellung in der neuen ABC-ErkKW für alle drei Messwerte - Einbindung von DISMA mit Kartenschnittstelle - Erteilen von (Mess-)Aufträgen an die Fahrzeuge, Bearbeitung der (Mess-)Aufträge in den Fahrzeugen - Austausch von Meldungen zwischen Fahrzeug und MLK Was mir damals fehlte: Es konnten nur 5 Fahrzeuge angebunden werden. Auch wenn die 2-5 Regel sinnvoll ist, kann es (kurzfristig) notig sein mehr Fahrzeuge zu führen. Eine Einbindung von Messtrupps (nicht ABC-ErkKW) mit einem Laptop/PDA-Lösung ö.a. war so nicht möglich. Auch die Eingabe von Meldungen von Hand in die Lagedarstellung war nicht optimal gelöst. Die Punkte habe ich auch direkt angemerkt, ob die in die weitere Entwicklung eingeflossen sind, ist mir nicht bekannt. Gruß André Schaut mal vorbei: http://www.ABC-Gefahren.de/ jetzt auch mit Blog Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder! | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 575375 | |||
Datum | 11.08.2009 13:46 | 7132 x gelesen | |||
Geschrieben von André SchildDie Punkte habe ich auch direkt angemerkt, ob die in die weitere Entwicklung eingeflossen sind, ist mir nicht bekannt. das ist mit das größte Problem bei vielen Bundes-/Landesprojekten (v.a. zur EDV). Man steckt jede Menge Arbeit rein, gibt ggf. seitenlange Hinweise/Verbesserungsvorschläge ab - und dann passiert? ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Andr8é S8., Essen / NRW | 575382 | |||
Datum | 11.08.2009 14:06 | 7043 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Ulrich Cimolino das ist mit das größte Problem bei vielen Bundes-/Landesprojekten (v.a. zur EDV). Man steckt jede Menge Arbeit rein, gibt ggf. seitenlange Hinweise/Verbesserungsvorschläge ab - und dann passiert? Ja, stimmt leider schon. Aber beim Upgrade kam die "Stimme des Nutzers" beim BBK an und viele Anregungen wurden aufgenommen. Das freut dann wieder. Gruß André Schaut mal vorbei: http://www.ABC-Gefahren.de/ jetzt auch mit Blog Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder! | |||||
| |||||
|
zurück |