News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | softwarebasiertes Lagekartenführungssystem | 5 Beträge | |||
Rubrik | Taktik | ||||
Autor | Stef8fen8 H.8, Landau in der Pfalz / RLP | 441919 | |||
Datum | 22.11.2007 11:21 | 8389 x gelesen | |||
Hallo, wir beginnen gerade mit der Evaluierungsphase für ein softwarebasiertes Lagekartenführungssystem. Wer von Euch hat das bereits hinter sich? Welche Parameter habt Ihr / würdet Ihr zur Entscheidungsfindung einbeziehen? Im "ersten Wurf" stehen folgende Funktionalitäten im Mittelpunkt: - Kräfteübersicht - Karte (Ein-/Anbindbarkeit von: DGK 5, DTK 10 - 50, Satbilder, sonst. Grafikformaten) - Schadenskonten - Einsatzschwerpunkte - Einsatzabschnitte - Standort der EL - Windrichtungspfeil - Wetterdaten - Nordpfeil - Druckfunktionen - Exportfunktionen / Importfunktionen (z.B.: Lagekarte - Excel [Kräfteübersichten]) - Skalierbarkeit (Zoomverhalten / Maßstabstreue) - umfassende Bibliothek von taktischen Zeichen (möglichst SVG) Und dann noch ein paar Fragen im Speziellen. Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt mit den Produkten von: Tecbos Euro-DMS Und speziell für Rheinland-Pfälzer:Arigon - GIS Anregungen und Erfahrungen mit Produkten anderer Anbieter sind selbstverständlich auch willkommen. Übrigens habe ich kurz drüber nachgedacht, in welcher Rubrik ich den Thread denn eröffne... Kommunikationstechnik und KatS wären im Entferntesten auch noch in Frage gekommen, allerdings sehe ich die Lagekarte als Führungsmittel in der Rubrik Taktik als am Bestem aufgehoben. Vielen Dank für Eure Mühe. Mit freundlichen Grüssen, Steffen Herr | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8K., Zwickau / Sachsen | 441924 | |||
Datum | 22.11.2007 11:31 | 5718 x gelesen | |||
Zu empfehlen wäre auch das Programm "DISMA - Disastermanagement" vom TÜV. Es beinhaltet sowohl die Datenarbeit (Namen, Adressen, Telefonnummern etc. sowie die Eingabemöglichkeit von Plänen usw.) als auch die Kartenarbeit nach dem GIS-System (wenn auch etwas abgewandelt) und auch eine Gefahrenabschätzung bei Gefahrstoffaustritten etc., wobei das Programm sogar den Wolkenverlauf ausrechnet, einzeichnet und auf einer Karte darstellbar ist. Das Programm hat einen Nachteil: Die Arbeit mit der Dateneingabe ist sehr zeitintensiv und sollte vorher schon gut durchdacht und strukturiert sein. Sollte das Prog dann aber einmal fertig eingegeben sein, so lassen sich viele Daten sowohl auf Karten, als auch in Textform abrufen. Für Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung! | |||||
| |||||
Autor | Stef8fen8 H.8, Landau in der Pfalz / RLP | 441935 | |||
Datum | 22.11.2007 11:54 | 5551 x gelesen | |||
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du zu diesen Punkten Auskunft geben (das .pdf auf der Herstellerseite kann es jedenfalls -nach kurzem Überfliegen- nicht) ? Geschrieben von ---Steffen Herr---
Gibt es eine "Stand-alone"-Lizenz für das Lagekartenmodul? Auf den ersten Blick sieht die Anwendung sehr mächtig aus. Was wir suchen, ist ein System mit dem man eine Lage komfortabel darstellen kann, ich befürchte DISMA geht schon zu sehr in Richtung "eierlegende Wollmilchsau" deren hoher (zusätzlicher) Pflegeaufwand den zu erwartenden Nutzen nicht rechtfertigt. Mit freundlichen Grüssen, Steffen Herr | |||||
| |||||
Autor | Tina8 M.8, Heidesheim / Rheinland-Pfalz | 441945 | |||
Datum | 22.11.2007 13:14 | 5666 x gelesen | |||
Geschrieben von Steffen HerrUnd speziell für Rheinland-Pfälzer:Arigon - GIS nicht nur für Rlp-ler: ARIGON PLUS Lagedokumentation (wird u.a. bei der ADD eingesetzt) Gruß | |||||
| |||||
Autor | Stef8fen8 H.8, Landau in der Pfalz / RLP | 441984 | |||
Datum | 22.11.2007 15:06 | 5586 x gelesen | |||
Hallo Tina, hast Du mit ARIGON PLUS Lagedokumentation praktische Erfahrungen und kannst Du etwas zu den u.a. Punkten sagen? Geschrieben von ---Steffen Herr---
Danke... Mit freundlichen Grüssen, Steffen Herr | |||||
| |||||
|