| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Thema | Google Maps: App liefert künftig weltweit Informationen zu Waldbränden | 1 Betrag | |||
| Rubrik | Einsatz | ||||
| Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 872604 | |||
| Datum | 30.09.2021 14:11 | 802 x gelesen | |||
... Weltweit gilt das allerdings nur für Großbrände, bei denen eine Evakuierung der Anwohner nötig wird. ... dürfte also bei uns eher (hoffentlich) selten genutzt werden. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||

|
| zurück |