News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAtemschutz zurück
ThemaAS-Strecken im Vergleich48 Beiträge
AutorChri8sto8ph 8B., Hitzacker / Niedersachsen546344
Datum02.03.2009 22:38      MSG-Nr: [ 546344 ]11685 x gelesen

Bei uns besteht die AS-Strecke aus

20m Leiter
40 Hammerschläge
1x 3stöckiger Käfig
2min Fahrad ich meine mit 180 oder 200 watt
2min Laufband 6km/h bei 10% Steigung
und die restliche Zeit im Kreis gehen
die Übung sollte 30min dauern.

die übung wird in der regel mit 300bar 6l Flaschen absolviert
bei mir persönlich bleiben da so knapp über 100bar über gibt auch Kameraden die da beulen reinsaugen.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.03.2009 22:27 Andr7é D7., Bad Honnef
 01.03.2009 22:40 Anto7n S7., Köln
 01.03.2009 22:56 Andr7é D7., Bad Honnef
 02.03.2009 02:18 Jago7 H.7, Köln
 02.03.2009 06:29 Lars7 O.7, Langwedel
 02.03.2009 14:02 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 14:06 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 20:39 Alex7and7er 7J., Kreßberg
 02.03.2009 20:49 Juli7an 7H., Stemwede
 02.03.2009 21:02 Alex7and7er 7J., Kreßberg
 02.03.2009 21:05 Chri7sti7an 7F., Wernau
 02.03.2009 21:12 Juli7an 7H., Stemwede
 02.03.2009 21:17 Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna
 02.03.2009 21:18 Chri7sti7an 7F., Wernau
 02.03.2009 20:57 Lars7 T.7, Oerel
 02.03.2009 21:03 Chri7sti7an 7F., Wernau
 02.03.2009 21:20 Alex7and7er 7J., Kreßberg
 02.03.2009 21:22 Chri7sti7an 7F., Wernau
 02.03.2009 21:28 Alex7and7er 7J., Kreßberg
 02.03.2009 22:00 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 22:09 Chri7sti7an 7F., Wernau
 02.03.2009 22:38 Chri7sto7ph 7B., Hitzacker
 02.03.2009 22:08 Pete7r L7., Flöha
 02.03.2009 21:59 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 14:22 Tobi7as 7L., Riegelsberg
 02.03.2009 14:31 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 20:08 Juli7an 7H., Stemwede
 02.03.2009 14:09 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 02.03.2009 14:26 Anto7n S7., Köln
 02.03.2009 15:32 Pete7r L7., Köln / St. Wendel
 02.03.2009 15:50 Anto7n S7., Köln
 04.03.2009 10:59 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 04.03.2009 12:31 Pete7r L7., Köln / St. Wendel
 02.03.2009 10:11 Alex7and7er 7J., Kreßberg
 02.03.2009 12:20 Tim 7K., Hohenahr
 02.03.2009 12:54 Joch7en 7P., Mannheim
 02.03.2009 12:34 Benj7ami7n B7., Engen
 02.03.2009 13:19 Thom7as 7T., Thurmansbang
 02.03.2009 13:38 Stef7an 7C., Konstanz
 02.03.2009 13:49 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 02.03.2009 14:42 ., Negernbötel
 02.03.2009 15:28 ., Rehau
 04.03.2009 11:19 Mark7us 7S., Lüdenscheid
 04.03.2009 11:43 Bach7 R.7, Weitolshausen
 04.03.2009 12:01 Mark7us 7S., Lüdenscheid
 04.03.2009 19:25 ., Hohentengen
 12.03.2009 14:14 Andr7eas7 F.7, Haselbach

0.832


AS-Strecken im Vergleich - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt