News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaOpen Source GIS15 Beiträge
AutorMatt8hia8s M8., Eutin / Schleswig Holstein570737
Datum17.07.2009 13:41      MSG-Nr: [ 570737 ]6777 x gelesen

Bei unseren Daten von den Stadtwerken bekommen wir ja auch Daten über Stromleitungen, Gas, Wasser und da wird ja immer mal umgebaut. Deswegen ein Update pro Monat oder bei besonderen Änderungen.


Dies ist meine private Meinung !

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.07.2009 12:52 Matt7hia7s M7., Eutin
 17.07.2009 13:04 Marc7el 7N., Windhagen
 17.07.2009 13:08 Matt7hia7s M7., Eutin
 17.07.2009 13:23 Stef7an 7H., Essen
 17.07.2009 13:32 Matt7hia7s M7., Eutin
 17.07.2009 13:36 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 17.07.2009 13:41 Matt7hia7s M7., Eutin
 17.07.2009 13:27 Marc7el 7N., Windhagen
 17.07.2009 13:07 Mich7ael7 L.7, Dausenau
 17.07.2009 15:46 Chri7sti7an 7H., Halle/Westf.
 17.07.2009 16:00 Marc7el 7N., Windhagen
 17.07.2009 16:31 Chri7sti7an 7H., Halle/Westf.
 17.07.2009 20:43 Bert7hol7d B7., Bergkamen
 17.07.2009 21:32 Matt7hia7s M7., Eutin
 18.07.2009 23:06 Bert7hol7d B7., Bergkamen

1.263


Open Source GIS - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt