News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Pressemeldung
2. Persönliche Mitteilung (über myForum)
1. Pressemeldung
2. Persönliche Mitteilung (über myForum)
1. Pressemeldung
2. Persönliche Mitteilung (über myForum)
1. Pressemeldung
2. Persönliche Mitteilung (über myForum)
RubrikEinsatz zurück
ThemaMoorbrand Meppen116 Beiträge
AutorHans8-Jo8ach8im 8Z., Berlin / Berlin843735
Datum27.10.2018 23:16      MSG-Nr: [ 843735 ]3975 x gelesen
Infos:
  • 30.01.19 Bericht des Bundesministeriums der Verteidigung zum Moorbrand bei Meppen
  • 26.09.18 Warum ein höherer Wasserstand die Katastrophe verhindert hätte (GEO - Magazin)
  • 24.09.18 Großer Moorbrand Meppen - WDR Aktuelle Stunde | 22.09.2018
  • 22.09.18 spiegel.de: Bundeswehr hätte schneller die Feuerwehr rufen müssen
  • 22.09.18 Offizielle Infoseite der Bundeswehr mit Infoflyer, Foto und Videomateriel.
  • 19.09.18 Spiegel.de: Moorbrand auf Bundeswehrgelände

    alle 6 Einträge im Threadcontainer anzeigen

  • Geschrieben von Thomas E.Welche Werte sind denn dann in einem solchen Fall anwendbar? Eine Moorbrand Grenzwerteverordnung kenne ich nämlich nicht.

    Der wichtigste Schadstoff bei Moorbränden ist PM 2.5 (in jener Entfernung, in der sich die Wohnbevölkerung befindet, für die Einsatzkräfte kann CO relevanter werden). Für PM 2.5 gibt es keinen Grenzwert im engeren Sinne, sondern nur EU-weit akzeptierte Werte, die mehr mit Erreichbarkeit als mit Schädlichkeit zu tun haben. Problem dabei: Eine kalifornische Studie kam zu dem Ergebnis, daß Alveolarmakrophagen (das ist der Putzdienst auf den Lungenbläschen, der bei Rauchern irgendwann kapituliert) durch PM 2.5 aus Vegatationsbränden ungefähr um den Faktor 10 heftiger geschädigt werden als durch jenes PM 2.5, das in eine menschliche Lunge hineingehört (Dieselabgase, Bremsabrieb, Straßenabrieb, ...). Das macht sinnvoll interpretierbare Messungen nicht einfach.

    Messen kann man aber die Zunahme an wiederbelebungspflichtigen Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Der wissenschaftliche Dienst des US-Gesundheitsministeriums hat das nach einem großen Moorbrand getan:

    Ana G. Rappold, Susan L. Stone, Wayne E. Cascio, Lucas M. Neas, Vasu J. Kilaru, Martha Sue Carraway, James J. Szykman, Amy Ising, William E. Cleve, John T. Meredith, Heather Vaughan-Batten, Lana Deyneka, and Robert B. Devlin: Peat Bog Wildfire Smoke Exposure in Rural North Carolina Is Associated with Cardiopulmonary Emergency Department Visits Assessed through Syndromic Surveillance

    Der Zusammenhang war signifikant genug, um keine Fragezeichen zu setzen, sondern rundheraus festzustellen, daß die Emissionen des Feuers zu einer starken Zunahme von Asystolie-Patienten geführt hatten.



    Betrachtet wurde das Evans Road Fire von 2008. Dieses Feuer war deutlich größer als das in Meppen, doch hatte man das Glück, daß es in einer sehr dünn besiedelten Gegend brannte, nämlich hier. Die meiste Zeit zog der Rauch über menschenleeres Gebiet, nur einige Tage lang war dünn besiedeltes Gebiet betroffen.

    Wegen der geringen Besiedlung, und der Armut der dortigen Bevölkerung lagen Meßwerte aus der Umgebung nicht vor. (Messungen der Feuerwehr setzen voraus, daß jemand der Feuerwehr einen Meßwagen gekauft hat, und kommunale Feuerwehren der USA sind finanziell sehr viel kommunaler als in Deutschland.)


    Die Ausdehnung der Rauchwolke, sowohl geographisch als auch im Zeitablauf, wurde deshalb mit Hilfe von Satellitendaten zu "Aerosol Optical Depth" bestimmt. (Die optische Tiefe wird beispielsweise mit den MODIS-Instrumenten auf den Satelliten "Aqua" und "Terra" gemessen, eine deutschsprachige Erklärung zur Messung auf dem Boden findet sich beim Deutschen Wetterdienst.)


    North Carolina verwendet in den Krankenhäusern ein System zur Früherkennung von Epidemien, das auf Codes beruht. Die Art der Erkrankung bekommt einen Code, die Codes stehen der Früherkennung und der Forschung zur Verfügung. Man hat keine Patientendaten, wohl aber die Erkenntnis, wie viele Code X oder Code Y wann in welche Notaufnahme eingeliefert wurden.


    Im Rahmen der Studie konnte nachgewiesen werden, daß es in den wenigen Tagen, in denen die Rauchwolke des Moorbrands über bewohntes Gebiet zog, eine signifikante Zunahme an wiederbelebungspflichtigen Patienten in den Notaufnahmen der Krankenhäuser gegeben hat.



    In den USA gibt es weitaus mehr Vegetationsbrände, die wochenlang Emissionen verursachen, und deshalb auch eine weitaus ausgeprägtere wissenschaftliche Beschäftigung mit den Folgen. In Deutschland beschäftigt sich niemand damit, weil es solche langanhaltenden Brände kaum noch gibt (zu meiner Kinderzeit waren Moorbrände noch normal). Nach dem Brand von Meppen wird niemand daherkommen und die Auswirkungen in den Notaufnahmen erfassen. Die Vorstellung aber, daß dieses Feuer keine Menschenleben gefordert habe, halte ich angesichts der vorhandenen Forschungsergebnisse bei ähnlichen Brandereignissen für völlig realitätsfern.



    Hans-Joachim

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     19.09.2018 07:53 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     19.09.2018 08:07 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     20.09.2018 10:45 Kay 7S., Seester
     20.09.2018 10:56 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     20.09.2018 12:12 Thom7as 7R., Haibach
     20.09.2018 12:53 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     20.09.2018 16:30 Thom7as 7R., Haibach
     20.09.2018 16:43 Lutz7 R.7, Geeste
     20.09.2018 17:14 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     20.09.2018 15:10 Lutz7 R.7, Geeste
     20.09.2018 15:36 Jürg7en 7M., Weinstadt
     20.09.2018 23:04 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2018 10:18 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2018 12:22 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     23.09.2018 08:11 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     23.09.2018 13:09 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     23.09.2018 16:14 Dirk7 S.7, Lindau
     23.09.2018 17:42 Thor7ben7 G.7, Leese OS
     23.09.2018 23:52 Jörg7 E.7 J.7, Lünen
     24.09.2018 07:48 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.09.2018 14:33 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.09.2018 14:53 Alex7and7er 7H., Neuburg
     30.09.2018 15:10 Jürg7en 7M., Weinstadt
     30.09.2018 15:24 Alex7and7er 7H., Neuburg
     30.09.2018 15:26 Jürg7en 7M., Weinstadt
     30.09.2018 20:50 Thom7as 7E., Nettetal
     30.09.2018 21:11 Alex7and7er 7H., Neuburg
     30.09.2018 22:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     01.10.2018 10:14 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     19.09.2018 09:42 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
     19.09.2018 10:07 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     19.09.2018 12:43 Jürg7en 7M., Weinstadt
     19.09.2018 13:05 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     19.09.2018 13:23 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
     19.09.2018 20:15 Alex7and7er 7H., Neuburg
     20.09.2018 10:11 Sven7 K.7, Vogtland
     20.09.2018 11:41 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
     20.09.2018 14:31 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 09:36 Sven7 K.7, Vogtland
     21.09.2018 09:37 Oliv7er 7S., Hude
     21.09.2018 10:53 Hara7ld 7S., Köln
     21.09.2018 10:56 Mich7ael7 L.7, Dausenau
     21.09.2018 11:19 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     19.09.2018 12:55 Thom7as 7E., Nettetal
     19.09.2018 13:22 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
     19.09.2018 14:48 Thom7as 7E., Nettetal
     20.09.2018 15:09 Alex7and7er 7H., Neuburg
     20.09.2018 15:18 Thom7as 7E., Nettetal
     20.09.2018 16:27 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     21.09.2018 14:23 Thor7ste7n B7., Bammental
     21.09.2018 15:18 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 18:09 Simo7n S7., Gomaringen
     21.09.2018 18:28 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 19:32 Simo7n S7., Gomaringen
     21.09.2018 19:53 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 23:53 Seba7sti7an 7W., Linden
     22.09.2018 08:20 Alex7and7er 7H., Neuburg
     22.09.2018 14:40 Seba7sti7an 7W., Linden
     22.09.2018 22:21 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
     23.09.2018 06:25 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 23:45 Seba7sti7an 7W., Linden
     22.09.2018 08:24 Alex7and7er 7H., Neuburg
     22.09.2018 14:29 Seba7sti7an 7W., Linden
     22.09.2018 17:11 Alex7and7er 7H., Neuburg
     22.09.2018 23:51 Oliv7er 7S., Hude
     23.09.2018 00:21 Thor7ste7n R7., Lilienthal
     23.09.2018 10:43 ., Frielendorf  
     23.09.2018 14:04 Oliv7er 7S., Hude
     27.09.2018 15:39 Mark7us 7G., Kochel am See
     21.09.2018 15:22 Thom7as 7E., Nettetal
     23.09.2018 15:34 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
     23.09.2018 17:10 Thom7as 7E., Nettetal
     23.09.2018 20:37 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
     24.09.2018 12:28 Volk7er 7C., Garbsen
     24.09.2018 12:28 gesperrt
     19.09.2018 18:59 Andr7eas7 H.7, Weißwasser O.L.
     19.09.2018 22:47 Lutz7 R.7, Geeste
     19.09.2018 17:51 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2018 10:33 Mark7us 7S., Herxheim
     21.09.2018 10:44 Cars7ten7 S.7, Wadgassen
     21.09.2018 12:58 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     21.09.2018 13:14 Fabi7an 7B., Sprotta
     21.09.2018 13:33 Jörg7 E.7 J.7, Lünen
     29.09.2018 14:10 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 15:47 Jürg7en 7M., Weinstadt
     21.09.2018 15:59 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     21.09.2018 16:28 Thom7as 7R., Haibach
     21.09.2018 16:54 Alex7and7er 7H., Neuburg
     21.09.2018 16:52 Jürg7en 7M., Weinstadt
     21.09.2018 19:40 Malt7e B7., Celle
     21.09.2018 20:56 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
     22.09.2018 11:47 Alex7and7er 7H., Neuburg
     24.09.2018 10:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf  
     25.09.2018 20:42 Jürg7en 7M., Weinstadt
     26.09.2018 19:47 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     27.09.2018 11:42 Jörg7 E.7 J.7, Lünen
     29.09.2018 09:20 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     05.10.2018 12:32 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     05.10.2018 14:23 Ralf7 H.7, Drebkau
     05.10.2018 16:36 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
     05.10.2018 19:57 Oliv7er 7S., Hude
     06.10.2018 00:48 Thom7as 7E., Nettetal
     10.10.2018 00:54 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
     10.10.2018 15:00 Chri7sto7ph 7R., Berching
     10.10.2018 16:00 Jörg7 E.7 J.7, Lünen
     26.10.2018 16:50 Jürg7en 7M., Weinstadt
     26.10.2018 18:07 Thom7as 7E., Nettetal
     26.10.2018 21:48 Joha7nne7s K7., Braunschweig
     26.10.2018 23:57 Oliv7er 7S., Hude
     27.10.2018 10:25 Thom7as 7E., Nettetal
     27.10.2018 19:45 Oliv7er 7S., Hude
     27.10.2018 23:16 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
     29.01.2019 23:21 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.01.2019 22:21 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     27.09.2019 19:33 Thor7ste7n R7., Lilienthal
     29.09.2019 13:40 Thom7as 7E., Nettetal

    0.986


    Moorbrand Meppen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt